Tal y como hemos hecho con las pruebas LAN-LAN y LAN-WAN para ver el rendimiento de todos los routers de un vistazo. En esta entrada os vamos a poner la comparativa de todos los routers que hemos analizado hasta ahora para que podáis comprobar de un vistazo el rendimiento que han conseguido en el apartado inalámbrico.
Suponemos que ya sabéis cómo realizamos las pruebas Wireless, pero por si acaso se os ha olvidado, tenéis aquí la configuración: Banco de pruebas Wireless. Es importante comprobar el buen funcionamiento, ya que a veces no hay Internet en el Wi-Fi.
A continuación os mostramos la comparativa con todos los routers neutros que hemos analizado hasta ahora.
Comparativa Banda de 2.4GHz
–
WD My Net N900 2.4GHz | Habitación Contigua | Piso de abajo | Trastero |
Intel 4965AGN | Sincro: 144Mbps Velocidad: 6,8MB/s | Sincro: 144Mbps Velocidad: 6,3MB/s | Sincro: 78Mbps Velocidad: 1MB/s |
Intel 5100AGN | Sincro: 144Mbps Velocidad: 7,1MB/s | Sincro: 150Mbps Velocidad: 6,5MB/s | Sincro: 78Mbps Velocidad: 2,5MB/s |
Linksys WUSB600Nv2 | Sincro: 144Mbps Velocidad: 4,5MB/s | Sincro: 78Mbps Velocidad: 2,3MB/s | Sincro: 52Mbps Velocidad: 1,7MB/s |
TRENDnet TEW-684UB | Sincro: 216,5Mbps Velocidad: 10,2MB/s | Sincro: 156Mbps Velocidad: 8,7MB/s | Sincro: 78Mbps Velocidad: 4,0MB/s |
–
D-Link DIR-857 2.4GHz | Habitación Contigua | Piso de abajo | Trastero |
Intel 4965AGN | Sincro: 144Mbps Velocidad 10,3MB/s | Sincro: 144Mbps Velocidad 8,0MB/s | Sincro: 117Mbps Velocidad: 6,9MB/s |
Intel 5100AGN | Sincro: 144Mbps Velocidad 9,8MB/s | Sincro: 104Mbps Velocidad 7,0MB/s | Sincro: 58Mbps Velocidad: 2,0MB/s |
Linksys WUSB600Nv2 | Sincro: 144Mbps Velocidad 6,5MB/s | Sincro: 104Mbps Velocidad 6,0MB/s | Sincro: 39Mbps Velocidad: 2,5MB/s |
TRENDnet TEW-684UB | Sincro: 216Mbps Velocidad 12,4MB/s | Sincro: 130Mbps Velocidad 8,3MB/s | Sincro: 117Mbps Velocidad: 6,5MB/s |
–
D-Link DIR-685 2.4GHz | Habitación Contigua | Piso de abajo | Trastero |
Intel 4965AGN | Sincro: 130Mbps Velocidad: 10,4MB/s | Sincro: 130Mbps Velocidad: 7,9MB/s | Sincro: 78Mbps Velocidad: 4,8MB/s |
Intel 5100AGN | Sincro: 216Mbps Velocidad: 10,7MB/s | Sincro: 108Mbps Velocidad: 6,5MB/s | Sincro: 5,5Mbps Velocidad: 0,2MB/s |
Linksys WUSB600Nv2 | Sincro: 270Mbps Velocidad: 12,9MB/s | Sincro: 40,5Mbps Velocidad: 5,5MB/s | Sincro: 27Mbps Velocidad: 2,4MB/s |
TRENDnet TEW-684UB | Sincro: 270Mbps Velocidad: 18,3MB/s | Sincro: 270Mbps Velocidad: 15,8MB/s | Sincro: 40,5Mbps Velocidad: 5,8MB/s |
–
D-Link DIR-825 2.4GHz | Habitación Contigua | Piso de abajo | Trastero |
Intel 4965AGN | Sincro: 130Mbps Velocidad: 7,5MB/s | Sincro: 117Mbps Velocidad: 7,5MB/s | Sincro: 39Mbps Velocidad: 2,1MB/s |
Intel 5100AGN | Sincro: 240Mbps Velocidad: 12,5MB/s | Sincro: 120Mbps Velocidad: 9,9MB/s | Sincro: 54Mbps Velocidad: 3,1MB/s |
Linksys WUSB600Nv2 | Sincro: 243Mbps Velocidad: 13,2MB/s | Sincro: 81Mbps Velocidad: 8,3MB/s | Sincro: 5,5Mbps Velocidad: 1MB/s |
TRENDnet TEW-684UB | Sincro: 243Mbps Velocidad: 12MB/s | Sincro: 108Mbps Velocidad: 10,9MB/s | Sincro: 54Mbps Velocidad: 2,4MB/s |
–
Sitecom WL-309 2.4GHz | Habitación Contigua | Piso de abajo | Trastero |
Intel 4965AGN | Sincro: 130Mbps Velocidad: 7,7MB/s | Sincro: 130Mbps Velocidad: 6,3MB/s | Sincro: 26Mbps Velocidad: 1,5MB/s |
Intel 5100AGN | Sincro: 270Mbps Velocidad: 16,9MB/s | Sincro: 150Mbps Velocidad: 4,5MB/s | Sincro: 45Mbps Velocidad: 1,0MB/s |
Linksys WUSB600Nv2 | Sincro: 243Mbps Velocidad: 14,3MB/s | Sincro: 108Mbps Velocidad: 7,9MB/s | Sincro: 27Mbps Velocidad: 1,3MB/s |
TRENDnet TEW-684UB | Sincro: 243Mbps Velocidad: 10,8MB/s | Sincro: 162Mbps Velocidad: 7,4MB/s | Sincro: 81Mbps Velocidad: 3,1MB/s |
–
Sitecom WLR-4000 | Habitación Contigua | Piso de abajo | Trastero |
Intel 4965AGN | Sincro: 144Mbps Velocidad: 9,5MB/s | Sincro: 144Mbps Velocidad: 9,2MB/s | Sincro: 78Mbps Velocidad: 4,2MB/s |
Intel 5100AGN | Sincro: 150Mbps Velocidad: 7,4MB/s | Sincro: 150Mbps Velocidad: 6,3MB/s | Sincro: 40Mbps Velocidad: 1,1MB/s |
Linksys WUSB600Nv2 | Sincro: 162Mbps Velocidad: 13,2MB/s | Sincro: 108Mbps Velocidad: 11,5MB/s | Sincro: 40Mbps Velocidad: 4,3MB/s |
TL-WN821N | Sincro: 108Mbps Velocidad: 9,3MB/s | Sincro: 243Mbps Velocidad: 12,9MB/s | Sincro: 54Mbps Velocidad: 3,1MB/s |
–
TRENDnet TEW-692GR (2.4GHz) | Habitación Contigua | Piso de abajo | Trastero |
Intel 4965AGN | Sincro: 144Mbps Velocidad: 7,6MB/s | Sincro: 144Mbps Velocidad: 0,5MB/s | Sincro: 104Mbps Velocidad: 2,8MB/s |
Intel 5100AGN | Sincro: 243Mbps Velocidad: 18,8MB/s | Sincro: 162Mbps Velocidad: 12,2MB/s | Sincro: 54Mbps Velocidad: 3,5MB/s |
Linksys WUSB600Nv2 | Sincro: 270Mbps Velocidad: 17,5MB/s | Sincro: 216Mbps Velocidad: 10,3MB/s | Sincro: 81Mbps Velocidad: 4,7MB/s |
TRENDnet TEW-690AP | Sincro: No figura Velocidad: 24,5MB/s | Sincro: No figura Velocidad: 16,8MB/s | Sincro: No figura Velocidad: 9,2MB/s |
TRENDnet TEW-687GA | Sincro: No figura Velocidad: 21,5MB/s | Sincro: No figura Velocidad: 11,7MB/s | Sincro: No figura Velocidad: 8,8MB/s |
TRENDnet TEW-684UB | Sincro: 450Mbps Velocidad: 21,9MB/s | Sincro: 324Mbps Velocidad: 14,5MB/s | Sincro: 108Mbps Velocidad: 7,1MB/s |
–
TRENDnet TEW-691GR | Habitación Contigua | Piso de abajo | Trastero |
Intel 4965AGN | Sincro: 144Mbps Velocidad: 0,6MB/s | Sincro: 144Mbps Velocidad: 0,5MB/s | Sincro: 43Mbps Velocidad: 0,9MB/s |
Intel 5100AGN | Sincro: 150Mbps Velocidad: 11,5MB/s | Sincro: 150Mbps Velocidad: 11,1MB/s | Sincro: 90Mbps Velocidad: 4,5MB/s |
Linksys WUSB600Nv2 | Sincro: 300Mbps Velocidad: 15,9MB/s | Sincro: 216Mbps Velocidad: 10,2MB/s | Sincro: 54Mbps Velocidad: 1,3MB/s |
TL-WN821N | Sincro: 300Mbps Velocidad: 13,3MB/s | Sincro: 216Mbps Velocidad: 10,2MB/s | Sincro: 45Mbps Velocidad: 0,9MB/s |
TRENDnet TEW-687GA | Sincro: No figura Velocidad: 23,2MB/s | Sincro: No figura Velocidad: 18,7MB/s | Sincro: No figura Velocidad: 12,1MB/s |
TRENDnet TEW-684UB | Sincro: 450Mbps Velocidad: 23,2MB/s | Sincro: 324Mbps Velocidad: 21,8MB/s | Sincro: 108Mbps Velocidad: 8,2MB/s |
–
Cisco Linksys E2500 2.4GHz | Habitación Contigua | Piso de abajo | Trastero |
Intel 4965AGN | Sincro: 144Mbps Velocidad: 11,3MB/s | Sincro: 144Mbps Velocidad: 10,9MB/s | Sincro: 78Mbps Velocidad: 5,1MB/s |
Intel 5100AGN | Sincro: 104Mbps Velocidad: 9,4MB/s | Sincro: 72Mbps Velocidad: 6,5MB/s | Sincro: 58Mbps Velocidad: 3,0MB/s |
Linksys WUSB600Nv2 | Sincro: 104Mbps Velocidad: 8,2MB/s | Sincro: 78Mbps Velocidad: 5,1MB/s | Sincro: 52Mbps Velocidad: 2,2MB/s |
TRENDnet TEW-684UB | Sincro: 144Mbps Velocidad: 11,8MB/s | Sincro: 144Mbps Velocidad: 11,2MB/s | Sincro: 78Mbps Velocidad: 3,8MB/s |
–
Linksys E4200 2.4GHz | Habitación Contigua | Piso de abajo | Trastero |
Intel 4965AGN | Sincro: 144Mbps Velocidad: 6,2MB/s | Sincro: 144Mbps Velocidad: 12MB/s | Sincro: 78Mbps Velocidad: 5,3MB/s |
Intel 5100AGN | Sincro: 144Mbps Velocidad: 10,9MB/s | Sincro: 104Mbps Velocidad: 7,4MB/s | Sincro: 52Mbps Velocidad: 2,7MB/s |
TL-WN821N | Sincro: 130Mbps Velocidad: 11,2MB/s | Sincro: 104Mbps Velocidad: 7,1MB/s | Sincro: 39Mbps Velocidad: 1,1MB/s |
Linksys WUSB600Nv2 | Sincro: 144Mbps Velocidad: 12,8MB/s | Sincro: 104Mbps Velocidad: 7,2MB/s | Sincro: 26Mbps Velocidad: 2,7MB/s |
TRENDnet TEW-684UB | Sincro: 144Mbps Velocidad: 11,8MB/s | Sincro: 144Mbps Velocidad: 11,8MB/s | Sincro: 52Mbps Velocidad: 5,3MB/s |
–
TP-LINK TL-WR1043ND | Habitación Contigua | Piso de abajo | Trastero |
Intel 4965AGN | Sincro: 130Mbps Velocidad: 10,2MB/s | Sincro: 130Mbps Velocidad: 8,3MB/s | Sincro: 108Mbps Velocidad: 6MB/s |
Intel 5100AGN | Sincro: 270Mbps Velocidad: 13MB/s | Sincro: 150Mbps Velocidad: 13MB/s | Sincro: 108Mbps Velocidad: 5,3MB/s |
Linksys WUSB600Nv2 | Sincro: 270Mbps Velocidad: 10,8MB/s | Sincro: 270Mbps Velocidad: 10,8MB/s | Sincro: 81Mbps Velocidad: 1,1MB/s |
TL-WN821N | Sincro: 300Mbps Velocidad: 6MB/s | Sincro: 300Mbps Velocidad: 5,2MB/s | Sincro: 108Mbps Velocidad: 3,7MB/s |
TRENDnet TEW-687GA | Sincro: No figura Velocidad: 10,9MB/s | Sincro: No figura Velocidad: 9,3MB/s | Sincro: No figura Velocidad: 6,4MB/s |
–
TP-LINK TL-WR2543ND 2.4GHz | Habitación Contigua | Piso de abajo | Trastero |
Intel 4965AGN | Sincro: 144Mbps Velocidad: 11,1MB/s | Sincro: 144Mbps Velocidad: 10,4MB/s | Sincro: 104Mbps Velocidad: 7,1MB/s |
Intel 5100AGN | Sincro: 300Mbps Velocidad: 15,9MB/s | Sincro: 243Mbps Velocidad: 16,3MB/s | Sincro: 90Mbps Velocidad: 3,4MB/s |
Linksys WUSB600Nv2 | Sincro: 270Mbps Velocidad: 15,5MB/s | Sincro: 216Mbps Velocidad: 11,4MB/s | Sincro: 81Mbps Velocidad: 3,7MB/s |
TRENDnet TEW-684UB | Sincro: 270Mbps Velocidad: 8,6MB/s | Sincro: 243Mbps Velocidad: 18,5MB/s | Sincro: 162Mbps Velocidad: 10,8MB/s |
Comparativa Banda de 5GHz
WD My Net N900 5GHz | Habitación Contigua | Piso de abajo | Trastero |
Intel 4965AGN | Sincro: 300Mbps Velocidad: 12,2MB/s | Sincro: 162Mbps Velocidad: 9,8MB/s | Sincro: 18Mbps Velocidad: 0,6MB/s |
Intel 5100AGN | Sincro: 300Mbps Velocidad: 11,1MB/s | Sincro: 216Mbps Velocidad: 8,4MB/s | Sincro: 18Mbps Velocidad: 0,2MB/s |
Linksys WUSB600Nv2 | Sincro: 300Mbps Velocidad: 10,2MB/s | Sincro: 216Mbps Velocidad: 6,2MB/s | Fallo transferencia |
TRENDnet TEW-684UB | Sincro: 364,5Mbps Velocidad: 15,1MB/s | Sincro: 216Mbps Velocidad: 7,8MB/s | Sincro: 162Mbps Velocidad: 3,6MB/s |
–
D-Link DIR-857 5GHz | Habitación Contigua | Piso de abajo | Trastero |
Intel 4965AGN | Sincro: 300Mbps Velocidad 16,2MB/s | Sincro: 162Mbps Velocidad 10,7MB/s | Sincro: 40Mbps Velocidad: 2,1MB/s |
Intel 5100AGN | Sincro: 216Mbps Velocidad 10,6MB/s | Sincro: 81Mbps Velocidad 6,0MB/s | Sincro: 12Mbps Velocidad: 0,2MB/s |
Linksys WUSB600Nv2 | Sincro: 300Mbps Velocidad 14,2MB/s | Sincro: 108Mbps Velocidad 6,3MB/s | Sin conexión |
TRENDnet TEW-684UB | Sincro: 450Mbps Velocidad 16,9MB/s | Sincro: 243Mbps Velocidad 11,2MB/s | Sincro: 162Mbps Velocidad: 7,8MB/s |
–
D-Link DIR-825 5GHz | Habitación Contigua | Piso de abajo | Trastero |
Intel 4965AGN | Sincro: 270Mbps Velocidad: 18MB/s | Sincro: 90Mbps Velocidad: 4,9MB/s | Sincro: 24Mbps Velocidad: 0,4MB/s |
Intel 5100AGN | Sincro: 162Mbps Velocidad: 10,8MB/s | Sincro: 40Mbps Velocidad: 2,7MB/s | Sincro: 12Mbps Velocidad: 0,4MB/s |
Linksys WUSB600Nv2 | Sincro: 300Mbps Velocidad: 13,5MB/s | Sincro: 54Mbps Velocidad: 3,5MB/s | Sincro: 13,5Mbps Velocidad: 0,2MB/s |
TRENDnet TEW-684UB | Sincro: 216Mbps Velocidad: 12,5MB/s | Sincro: 162Mbps Velocidad: 3MB/s | Sincro: 108Mbps Velocidad: 3,7MB/s |
–
Sitecom WL-309 5GHz | Habitación Contigua | Piso de abajo | Trastero |
Intel 4965AGN | Sincro: 300Mbps Velocidad: 17,6MB/s | Sincro: 162Mbps Velocidad: 10,9MB/s | Sincro: 81Mbps Velocidad: 4,4MB/s |
Intel 5100AGN | Sincro: 162Mbps Velocidad: 13,2MB/s | Sincro: 54Mbps Velocidad: 4,3MB/s | Sincro: 6Mbps Velocidad: 0,1MB/s |
Linksys WUSB600Nv2 | Sincro: 243Mbps Velocidad: 17,6MB/s | Sincro: 162Mbps Velocidad: 11,9MB/s | Sincro: 13,5Mbps Velocidad: 0,1MB/s |
TRENDnet TEW-684UB | Sincro: 243Mbps Velocidad: 12,6MB/s | Sincro: 108Mbps Velocidad: 9,1MB/s | Sincro: 81Mbps Velocidad: 3,2MB/s |
–
TRENDnet TEW-692GR (5GHz) | Habitación Contigua | Piso de abajo | Trastero |
Intel 4965AGN | Sincro: 300Mbps Velocidad: 12,7MB/s | Sincro: 162Mbps Velocidad: 5,9MB/s | Sin conexión |
Intel 5100AGN | Sincro: 121Mbps Velocidad: 10,1MB/s | Sincro: 108Mbps Velocidad: 5,7MB/s | Sin conexión |
Linksys WUSB600Nv2 | Sincro: 300Mbps Velocidad: 14,3MB/s | Sincro: 81Mbps Velocidad: 5,2MB/s | Sincro: 40,5Mbps Velocidad: 1,7MB/s |
TRENDnet TEW-684UB | Sincro: 270Mbps Velocidad: 17,5MB/s | Sincro: 108Mbps Velocidad: 10,5MB/s | Sincro: 162Mbps Velocidad: 8,7MB/s |
–
Cisco Linksys E2500 5GHz | Habitación Contigua | Piso de abajo | Trastero |
Intel 4965AGN | Sincro: 243Mbps Velocidad: 11,9MB/s | Sincro: 121Mbps Velocidad: 9,6MB/s | Sin conexión |
Intel 5100AGN | Sincro: 162Mbps Velocidad: 11,5MB/s | Sincro: 108Mbps Velocidad: 7,2MB/s | Sin conexión |
Linksys WUSB600Nv2 | Sincro: 243Mbps Velocidad: 10,8MB/s | Sincro: 108Mbps Velocidad: 6,0MB/s | Sin conexión |
TRENDnet TEW-684UB | Sincro: 300Mbps Velocidad: 12,2MB/s | Sincro: 121Mbps Velocidad: 5,0MB/s | Sincro: 81Mbps Velocidad: 1,3MB/s |
–
Linksys E4200 5GHz | Habitación Contigua | Piso de abajo | Trastero |
Intel 4965AGN | Sincro: 240Mbps Velocidad: 14MB/s | Sincro: 162Mbps Velocidad: 14,6MB/s | No se puede realizar la conexión |
Intel 5100AGN | Sincro: 150Mbps Velocidad: 11,2MB/s | Sincro: 90Mbps Velocidad: 7,9MB/s | No detecta la red |
Linksys WUSB600Nv2 | Sincro: 216Mbps Velocidad: 17MB/s | Sincro: 27Mbps Velocidad: 1MB/s | No se puede realizar la conexión |
TRENDnet TEW-684UB | Sincro: 300Mbps Velocidad: 24,2MB/s | Sincro: 162Mbps Velocidad: 9,2MB/s | Sincro: 108Mbps Velocidad: 7,3MB/s |
–
TP-LINK TL-WR2543ND 5GHz | Habitación Contigua | Piso de abajo | Trastero |
Intel 4965AGN | Sincro: 300Mbps Velocidad: 21,1MB/s | Sincro: 243Mbps Velocidad: 13,3MB/s | Sincro: 54Mbps Velocidad: 4,3MB/s |
Intel 5100AGN | Sincro: 216Mbps Velocidad: 12,8MB/s | Sincro: 108Mbps Velocidad: 8,7MB/s | Sincro: 40Mbps Velocidad: 1,0MB/s |
Linksys WUSB600Nv2 | Sincro: 300Mbps Velocidad: 15,5MB/s | Sincro: 108Mbps Velocidad: 6,6MB/s | Sincro: 54Mbps Velocidad: 2,8MB/s |
TRENDnet TEW-684UB | Sincro: 270Mbps Velocidad: 18,1MB/s | Sincro: 243Mbps Velocidad: 12,1MB/s | Sincro: 121,5Mbps Velocidad: 3,6MB/s |
Esta entrada se irá actualizando a medida que analicemos más equipos.
Algunos objetos pueden afectar al Wi-Fi.